技術參數
| 產品名稱 | CR-10 Plus分光色差計 | 
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) | 
| 測量結構 | SCI/SCE包括鏡面反射光/排除鏡面反射光; 包括UV測量/排除UV測量 | 
| 符合標準 | CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | 
| 測量重復性* | 0.04 | 
| 臺間差** | ΔE*ab≤0.3 | 
| 顯示精度 | 0.01 | 
| 測量/照明口徑*** | 雙口徑:Φ8mm/Φ10mm平臺+Φ4mm/Φ5mm平臺 | 
| 測量指標 | CIE-Lab,CIE-LCh,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),沾色牢度,變色牢度等(部分指標通過上位機實現) | 
| 光源條件 | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 | 
| 顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 | 
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 | 
| 測量定位方式 | 攝像頭取景定位、穩定片、目視 | 
| 校準 | 智能自動校準(非接觸式自動升降) | 
| 準確性保證 | 一級計量合格 | 
| 視場角 | 2°,10° | 
| 積分球直徑 | 40mm | 
| 感應器 | 大面積硅光電二極管陣列(雙列24組) | 
| 測量波長范圍 | 400-700mm | 
| 測定范圍 | L:0-200 | 
| 分辨率 | 0.01% | 
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | 
| 測量時間 | 約1秒 | 
| 尺寸 | 長X寬X高=114X70X208mm | 
| 重量 | 約435g(不含校正座) | 
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內8500次 | 
| 照明光源壽命 | 10年大于150萬次測量 | 
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | 
| 接口 | USB,藍牙®5.0 | 
| 存儲數據 | 標樣500條,試樣20000條; PC海量存儲 | 
| 軟件支持 | Windows,Andriod,IOS,鴻蒙,微信小程序,配色云 | 
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | 
| 標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件(下載)、校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑 | 
| 可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 | 
| 備注 | *白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差; ***照明口徑為儀器實際口徑開口大小; | 

 首頁
首頁 
     當前位置:
當前位置:
 
                    
 產品簡介
產品簡介 產品分類
產品分類 相關文章
相關文章
 上一個:
上一個: 返回列表
返回列表
 
                  
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信