 
                    
 產品簡介
產品簡介
                2次元手動影像測量儀KD-VMS-3020設計原則是:操作簡單,功能強大,穩定可靠,維護方便.主要借鑒了國外軟件,如美國OGP的MeasureMindPlus多傳感器軟件,及美國的MicroVu公司的測量軟件.并結合國內的情況,博采眾長,優化組合.精心研制而成.
 相關文章
相關文章
2次元手動影像測量儀KD-VMS-3020
影像測量儀適用于以二坐元測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑料等行業被廣泛應用,包括:2010‘3020’4030等,詳細參數的介紹請與東莞市科迪儀器有限公司聯系。
您選擇的是: KD-VMS-3020 長度單位:MM
| 規格 參數 | KD-VMS-3020 | |
| 工 作 臺 | X/Y軸行程 | 300*200 | 
| Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm 工作距離90mm | |
| 玻璃臺面尺寸 | 330*230 | |
| 傳動型式 | XYZ三軸精密V型交叉導軌!X/Y軸光桿傳動、Z軸光桿傳動 | |
| 數字測量系統 | 光學尺分辨率:X/Y軸0.0005mm | |
| 多功能數據處理器可測點、線、圓弧、圓、角度等 | ||
| 測量精度 | ≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM | |
| 3D探針系統(選配) | 英國雷尼紹Renishaw探針組!探針附送¢1//¢2 | |
| 影像瞄準系統 | 攝像機:日本索尼彩色1/3″CCD 780TVL攝像機放大倍率30-210X | |
| 鏡頭:WM高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
| 照明系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(5環8區光源程控光源) | |
| 激光定位 | 雙激光定位指示 | |
| 儀器外形尺寸(L*W*H) | 600*750*1100 | |
| 儀器重量(KG) | 260 | |
附件1:儀器選配件
| 儀器配件 | 1X鏡筒(標配) 0.5X鏡筒(選配) | |||||
| 變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | |||||
| 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 工作距離 | |
| 0.5X(選) 標 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2 10~1.6 5~0.8 | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4 20~3.2 10.6~1.6 | 175 96 32 | |
附件2:儀器配置表
| 機型 | VMS-3020F(新機型) | 
| CCD | 高分辨率彩色CCD 1/3〞780TVL(日本索尼) | 
| 鏡頭 | WM連續變倍高清晰鏡頭 | 
| 軟體 | VMS測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) | 
| 光柵尺 | 高分辯率光柵尺寸0.0005MM | 
| LED光源 | 5環8區LED冷光源長壽命可調光源(LED上光源,程控下光源) | 
| 數據處理器 | 多功能數據集中型處理盒 | 
| 導軌 | 中國臺灣高精度V型導軌 | 
| 鑄件工作臺 | 整體鑄造,多次處理一體工作臺 | 
| 基座及機身 | 00級大理石 | 
附件3:連接電腦建議配置
| 配件名稱 | 品牌/品級 | 
| CPU | 2.8G雙核 | 
| 內存 | 2G DDR800 | 
| 主板 | 富士康G31MX-K | 
| 固態硬盤 | 120G | 
| 光驅 | 18XDVD-ROM | 
| 機箱電源 | 金河田8197機箱電源 | 
| 鍵盤鼠標 | 金河田光電套裝 | 
| 顯示器 | 19寸寬屏液晶 | 
2次元手動影像測量儀KD-VMS-3020,設計原則是:操作簡單,功能強大,穩定可靠,維護方便.主要借鑒了國外軟件,如美國OGP的MeasureMindPlus多傳感器軟件,及美國的MicroVu公司的測量軟件.并結合國內的情況,博采眾長,優化組合.精心研制而成.